RESULTADO: 16
L 056 | Assunto | 233 | C.A. Everest | Novidade Santo Humberto | 5.331 KG |
L 152 | Brasão | 284 | Diamante TE DE Brasília | Onilia FIV DM Jacurutu | 6.458 KG |
L 130 | CK Náutico | 254 | C.A. Sansão | CK Fazenda | 8.952,0 KG |
G 065 | Dom Pedro | 0 | Chambre ZS | Guanabara da RN TE | 5.485 KG |
L 086 | Duque | 273 | Meteoro de Brasília | Soberanda de Brasília | 11.743 KG |
L 087 | Gori | 0 | C.A. Gandy | Guanabar da RN TE | 5.485,7 KG |
L 156 | Grego | 177 | Radar dos Poções | Ametista da Silvânia | 11.232 KG |
L 157 | Jaburu | 301 | Espantoso | Fábula FIV | 9.849 KG |
L 131 | Jaguar | 388 | Jaguar TE do Gavião | BM Gevhanny da FC | 9.413 KG |
G 084 | Mascote | 464 | C.A. Guri ST TE | Noviça da Cal. | 6.640 KG |
L 088 | Neru | 0 | C.A. Gandy | Klarissa da 2M | 5.501,2 KG |
L 150 | Oriental | 629 | Jaguar TE do Gavião | Coraça | 13.945 KG - RECORDISTA |
L 151 | Protázio | 452 | C.A. Sansão | Juma de Brasília | 6.101 KG - 1ª LACTAÇÃO |
L 084 | Refratário | 335 | C.A. Gandy | Garrafa da CAL | 8.034 KG |
L 063 | Sábio | 218 | C.A. Everest | C.A. Hematita | 7.308 KG |
L 158 | Zeus | 0 | Jaguar TE do Gavião | C.A. Carpa | 8.477 KG |
17. 3322-4817
Rodovia Brig. Faria Lima, km 426 - Barretos/SP
Seg. à Sexta 08h às 11h30 e das 13h30 às 18h00