RESULTADO: 18

Gir Leiteiro

CÓDIGO
NOME
TPI
DWP$
$M LIQ
LEITE
TIPO
ÚBERE
VIDA PRODUTIVA
CS
PARTO
L 158 Zeus 0 0 0 0
L 157 Jaburu 0 0 0 0
L 156 Grego 0 0 0 177
L 152 Brasão 0 0 0 620
L 151 Protázio 0 0 0 452
L 150 Oriental 0 0 0 499
L 131 Jaguar 0 0 0 655
L 130 Náutico 0 0 0 417
L 088 Neru 0 0 0 0
L 087 Gori 0 0 0 41
L 086 Duque 0 0 0 269
L 084 Refratário 0 0 0 335
L 078 Thor 0 0 0 0
L 063 Sábio 0 0 0 218
L 056 Assunto 0 0 0 392
G 084 Mascote 0 0 0 464
G 083 Grandeoso 0 0 0 0
G 065 Dom Pedro 0 0 0 0

CONTATO

17. 3322-4817
Rodovia Brig. Faria Lima, km 426 - Barretos/SP
Seg. à Sexta 08h às 11h30 e das 13h30 às 18h00

Contate um representante

Fale conosco