RESULTADO: 9

Jersey

JX Brazen {6}

Shocker

Tucker

Wiseman

CÓDIGO
NOME
TPI
DWP$
$M LIQ
LEITE
TIPO
ÚBERE
VIDA PRODUTIVA
CS
PARTO
7JE5004 Chrome 61 245 231 511 1.9 17,9 1,4 2,90
7JE1547 Diego 36 609 212 677 0.7 13,3 2,0 2,99
7JE1822 Fringe 66 351 187 -136 1.2 19,6 3,5 3,03
7JE1717 JX Brazen {6} 99 608 470 1213 0.6 10,4 3,1 2,89
7JE1614 Shocker 62 395 283 605 1.6 17,4 3,3 2,98
7JE1816 Tucker 57 446 331 157 1.9 17,9 4,2 3,04
7JE5032 Victorious -11 158 -65 -685 2 21,5 0,5 3,05
7JE1950 Wiseman 127 485 458 1279 0.4 12,5 6,9 2,70
J 038 Extremo 31 0 191 1070 0,80 9,7 00,0 3,00 .

CONTATO

17. 3322-4817
Rodovia Brig. Faria Lima, km 426 - Barretos/SP
Seg. à Sexta 08h às 11h30 e das 13h30 às 18h00

Contate um representante

Fale conosco